| Newsliste | Datum
|
|
 | Norman steigert 2006 Umsatz um neun Prozent Das norwegische Antivirenunternehmen Norman ASA hat 2006 ein Umsatzwachstum von neun Prozent erzielt. Mit 36,4 Mio. NOK (ca. 7,2 Mio. CHF) ist das vorläufige Ergebnis vor Steuern gegenüber 2005 um fünf Prozent gestiegen. | 02.02.2007 10:31:07 |
|
 | Preissturz bei SDSL - Netstream senkt die SDSL-Preise um bis zu 33% Insbesondere kleinere Unternehmen welche bisher weiterhin auf ADSL setzten, können nun kostengünstig auf eine zeitgemässe Internetanbindung wechseln. | 01.02.2007 17:43:57 |
|
 | Alle gegen einen: Google legt aber weiter kräftig zu Alle gegen einen: Google legt aber weiter kräftig zu und doch sind nicht alle zufrieden. | 01.02.2007 07:29:22 |
|
 | F-Secure mit stabilem Wachstum in 2006 und wächst und wächst F-Secure mit stabilem Wachstum in 2006 - Sicherheitsspezialist erwirtschaftet insgesamt einen Umsatz von 80,7 Mio. €
| 31.01.2007 06:16:55 |
|
 | LinkedIn sichert sich 12.8 Millionen $ von Bessemer-Venture-Partners LinkedIn sichert sich 12.8 Millionen $ von Bessemer-Venture-Partners und dem European Founders Fund um Globales Wachstum zu beschleunigen | 30.01.2007 06:09:08 |
|
 | visionapp treibt internationale Ausrichtung voran Die visionapp GmbH, der Spezialist für serverbasierte IT-Lösungen, hat das Geschäftsjahr 2006 mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen. | 29.01.2007 14:17:07 |
|
 | Infineon meldet Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2007 Der Konzernumsatz lag im ersten Geschäftsquartal bei 2,13 Milliarden Euro. Der Umsatz für Infineon ohne Qimonda betrug 958 Millionen Euro. | 29.01.2007 10:36:50 |
|
 | Deutsche Telekom senkt erneut Gewinnprognose Die Deutsche Telekom hat zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres ihr Gewinnprognosen abgesenkt. Schuld sei der harte Wettbewerb im Geschäftsfeld Breitband und Festnetz. | 29.01.2007 07:56:04 |
|
 | Microsoft mit Rekordumsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2007 Die Microsoft Corporation hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2007 einen Rekordumsatz von 12,54 Milliarden Dollar erwirtschaftet; eine Steigerung von 6 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. | 26.01.2007 17:47:12 |
|
 | IBM verkauft sein Druckergeschäft IBM verkauft sein Druckergeschäft - Ricoh übernimmt Mehrheit an neuem Drucker-Joint-Venture
| 26.01.2007 07:25:16 |
|
 | Symantec legt Zahlen für das dritte Quartal vor Symantec legt Zahlen für das dritte Quartal vor. Unternehmen will Kosten um 200 Millionen US-Dollar senken - Aufsichtsrat stimmt Aktienrückkaufprogramm zu | 25.01.2007 18:16:42 |
|
 | EMC erzielt Rekordergebnis EMC Corporation hat im Geschäftsjahr 2006 einen konsolidierten Gesamtumsatz von 11,155 Milliarden US-Dollar erzielt, 15 Prozent mehr als die 9,664 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. | 25.01.2007 09:18:38 |
|
 | Citrix top im vergangenen Jahr Citrix Systems gibt die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2006 bekannt, Umsatz +25%, Gewinn +19% und die NAchprüfung von Aktienoptionen. | 25.01.2007 06:41:33 |
|
 | Sun Microsystems: Positive Resultate im 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2007 Sun Microsystems wieder in der Gewinnzone | 24.01.2007 15:02:46 |
|
 | Software AG erreicht Rekordergebnis in 2006 Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 konnte die Software AG ihren Umsatz um 10 Prozent auf 483,0 Mio. Euro steigern. Dies entspricht einem währungsbereinigten Anstieg von 11 Prozent und übertrifft damit die vom Unternehmen gesetzte Zielgröße. Im gleich | 23.01.2007 20:50:04 |
|
 | ABACUS mit neuem Rekordumsatz ABACUS mit neuem Rekordumsatz. Die führende Schweizer Anbieterin von Business-Standardsoftware für das KMU-Segment, hat im vergangenen Jahr 2006 ihr bestes Umsatzresultat seit ihrer Gründung 1985 erzielt. | 22.01.2007 10:52:07 |
|
 | IBM erhält auch 2006 die meisten US-Patente IBM erhält auch 2006 die meisten US-Patente
Gleichzeitig kündigt IBM das „Inventors’ Forum“ zur Förderung von Patentanmeldungen kleiner und mittelständischer Unternehmen an
| 22.01.2007 08:31:02 |
|
 | Microsoft unterstützt die UNHCR-Kampagne ninemillion.org Microsoft gründet neue Initiative "Click for the Cause"; jeder Klick schlägt sich in einer Spende für Bildungsprogramme für Flüchtlingskinder nieder - Microsoft unterstützt die UNHCR-Kampagne ninemillion.org
| 18.01.2007 13:36:56 |
|
 | Apple im Umsatz- und Gewinnrausch nach dem ersten Quartal Umsatz steigt auf über 7 Milliarden US-Dollar – Rekordgewinn von 1 Milliarde US-Dollar
| 18.01.2007 07:43:52 |
|
 | R&M kraftvoll auf Wachstumskurs Mit einem Umsatzplus von 20 Prozent hat der Verkabelungsspezialist Reichle & De-Massari AG (R&M, www.rdm.com), Wetzikon, im Jahr 2006 den kraftvollen Wachstumskurs fortgesetzt und die eigenen Ziele übertroffen. | 15.01.2007 14:25:46 |
|
 | swoffice AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung Die swoffice AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich
abgeschlossen. Der Nettoerlös beträgt rund CHF 1.5 Millionen. Insgesamt wurden 420
neue Namenaktien ausgegeben und im Handelsregister eingetragen.
| 09.01.2007 22:11:44 |
|
 | Apple legt korrigierte Bilanzen vor und steht hinter Steve Jobs Der US-Computerkonzern Apple hat die wegen Unregelmäßigkeiten bei Aktienoptionen korrigierten Geschäftszahlen vorgelegt. | 03.01.2007 11:51:31 |
|
 | Investor beteiligt sich an Start-up-Firma coComment von Swisscom Das japanische Risikokapital-Unternehmen Netage Capital Partners, Inc engagiert sich beim Web-Dienst coComment, der neu als eigenständige Firma auftritt. Netage übernahm diese Woche für USD 1,5 Mio. einen Anteil von 40% am Unternehmen. | 21.12.2006 14:46:34 |
|
 | Swisscom erhöht Beteiligung an Swisscom Mobile auf 100%; langfristige Partnerschaft mit Vodafone Swisscom kauft den 25%-Anteil von Vodafone an Swisscom Mobile zum Preis von total CHF 4,25 Mrd. zurück. Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus einem Unternehmenswert von CHF 4,05 Mrd. und Nettobarmitteln in Höhe von CHF 200 Mio. | 19.12.2006 09:02:57 |
|
 | Swisscom zahlt 2,4 Prozent mehr Lohn Swisscom hat sich mit den Gewerkschaften über die Erhöhung der Löhne auf Anfang 2007 geeinigt:
Die Löhne werden um 2,4Prozent erhöht. Der generelle Anteil der Erhöhung beträgt 1,6 Prozent.
Ausgenommen sind Löhne,die deutlich über dem Markt liegen | 14.12.2006 10:16:37 |
|