| Newsliste | Datum
|
|
 | Fast Search & Transfer präsentiert Q3-Zahlen München, 31. Oktober 2006 – Fast Search & Transfer (FAST), Anbieter von unternehmensweiten Suchtechnologien und -lösungen, gibt die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2006 bekannt, das zum 30. September 2006 endete. Für FAST ist es das 15. Quarta | 31.10.2006 20:21:50 |
|
 | Unic Internet Solutions implementiert neues SBB-Reiseportal Switzerland Travel Centre AG und SBB lancieren gemeinsam das Online-Reisebüro. Auf dem von Unic Internet Solutions implementierten Portal können seit Ende Oktober Reise-Dienstleistungen online und individuell zu einem Package zusammengestellt werden. | 30.10.2006 11:16:01 |
|
 | Positiv denken für Semiramis-Kunden: Nach dem Insolvenzantrag der Semiramis Software AG und GmbH Positiv denken für Semiramis-Kunden: Nach dem Insolvenzantrag der Semiramis Software AG und GmbH. Die Rechte zur Semiramis-Weiterentwicklung liegen auch bei KTW. | 26.10.2006 15:04:33 |
|
 | 2. Solution Day vom 23.11.06 erfreut sich grosser Nachfrage Ankündigung, dass nach dem Erfolg des letztjährigen Solution Days die Veranstalter IXEurope und eSystems dieses Jahr wiederum einen Solution Day durchführen, hat wie ein Blitz eingeschlagen. | 26.10.2006 11:52:06 |
|
 | Innovative Systems stellt seine Compliance-Lösungen den Anti-Geldwäsche-Funktionären vor Innovative Systems stellt seine Compliance-Lösungen den Anti-Geldwäsche-Funktionären in Europa vor | 26.10.2006 08:59:16 |
|
 | Synchronica Scream jetzt auch für Symbian Smartphones Synchronica plc, internationaler Anbieter von Software-Produkten zum Datenabgleich und Management von Mobiltelefonen, bietet ab sofort den Mobile Manager auch für Geräte mit dem Betriebssystem Symbian an. | 25.10.2006 07:09:14 |
|
 | Integrator und Software-Dienstleister feiert in diesen Tagen sein zehn-jähriges bestehen. Das Internet wird erwachsen. Die treibenden Unternehmen hinter der Entwicklung der Webfunktionalitäten, wie wir sie heute nutzen, unterlagen weitgehender Konsolidierung. Zu den wenigen überlebenden, unabhängigen Entwicklern gehört ECCE TERRAM. | 24.10.2006 14:09:03 |
|
 | Planisware unterstützt mit OPX2 das Projektgeschäft der Raiffeisen Banken Schweiz Planisware unterstützt mit OPX2 das Projektgeschäft der Raiffeisen Banken Schweiz | 20.10.2006 07:39:42 |
|
 | Applix TM1 unterstützt den IBM Information Server Applix TM1 ermöglicht Echtzeit-Analyse der Daten auf dem IBM Information Server
| 20.10.2006 06:07:13 |
|
 | Perot Systems erhält 110 Mio. Dollar-Auftrag von MAG Industrial Automation Systems Globales IT-Outsourcing zur Konsolidierung der Infrastruktur mit 10- jähriger Laufzeit
| 19.10.2006 14:06:54 |
|
 | Business Objects und salesforce.com intensivieren Partnerschaft Business Objects und salesforce.com intensivieren Partnerschaft für On-Demand Business Intelligence über AppExchange | 17.10.2006 09:01:44 |
|
 | iBlue® von 4Snewcom macht den Mac mini zur Telefonanlage iBlue® von 4Snewcom macht den Mac mini von Apple zur elegantesten Telefonanlage der Welt | 17.10.2006 07:17:32 |
|
 | PC-WARE als exklusiver Partner von Microsoft für Digitales Rathaus PC-WARE als exklusiver Partner von Microsoft für neue europaweite eGovernment-Lösung "Digitales Rathaus" | 16.10.2006 12:13:35 |
|
 | Andreas Schweinbenz, Netviewer, als Convergator of the Year 2006 Dr. Andreas Schweinbenz, Geschäftsführer der Netviewer GmbH, hat den Wettbewerb zum „Convergator of the Year 2006“ gewonnen. | 13.10.2006 09:17:21 |
|
 | T-Systems erhält Auftrag zur Piloteinführung einer Gesundheitskarte in Bottrop Die Knappschaft stattet in ihrem Gesundheitsnetz „prosper“ erstmals 20.000 Versicherte schrittweise mit einer elektronischen Gesundheitskarte aus. Zudem bekommen 75 Ärzte und Apotheker einen elektronischen Heilberufsausweis (HBA). | 12.10.2006 16:20:13 |
|
 | Lucent Technologies und Simpler Networks entwickeln Plattform für Automated Cross Connect Lucent Technologies und Simpler Networks entwickeln Plattform fuer automatisierte Bereitstellung von Breitbanddiensten.
Automated Cross Connect reduziert Betriebskosten fuer Service Provider, indem Breitbanddienste ohne Technikereinsatz | 12.10.2006 09:25:59 |
|
 | Analystenreport: Teradata Warehouse Server führend Analystenreport: Teradata Warehouse Server führend. Gartner Inc. veröffentlicht neuen Bericht: Teradata Warehouse Server kann sich im Leaders Quadrant positionieren
| 12.10.2006 07:26:04 |
|
 | Rote Zahlen: Aus für das Bezahlsystem Easypay Swisscom stellt sein Zahlungsmittel für den E-Commerce auf Ende März
2007 ein. Das Produkt ist nicht rentabel. | 11.10.2006 11:41:59 |
|
 | Strategische Partnerschaft zwischen Interact Consulting und BasWare Strategische Partnerschaft zwischen Interact Consulting und BasWare | 10.10.2006 11:21:02 |
|
 | LITE-LICHT gibt grünes Licht für oxaion Anbieter von Beleuchtungslösungen wechselt zu voll integrierter Unternehmenssoftware mit JET-Technologie | 09.10.2006 17:15:02 |
|
 | Ausverkauf beginnt? Esmertec gibt Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an japanischer Tochter bekannt Ausverkauf beginnt? Esmertec gibt Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an japanischer Tochter bekannt. Lokales Management erwirbt 62%-Anteil an Esmertec KK (Tokyo) im Rahmen eines Management-Buy-outs | 09.10.2006 09:29:20 |
|
 | Steria auf der SIBOS 2006 in Sydney Steria hat heute angekündigt, dass sie an der SIBOS 2006 in Sydney teilnehmen wird. Die Konferenz findet vom 9. bis 13. Oktober im Sydney Convention and Exhibition Centre statt. | 06.10.2006 11:41:35 |
|
 | Business Objects baut Führungsposition im wachsenden Business-Intelligence-Markt aus Gartner-Studie prognostiziert ein Branchenwachstum um jährlich rund zehn Prozent bis 2010 / Business Objects mit 20 Prozent Marktanteil doppelt so umsatzstark wie der nächste Mitbewerber | 06.10.2006 10:13:29 |
|
 | Usability-Test der Uni Innsbruck: Semiramis schlägt SAP Usability-Test der Uni Innsbruck: Semiramis schlägt SAP | 06.10.2006 10:02:56 |
|
 | Novell tritt der SAP Global Security Alliance bei Novell tritt der SAP Global Security Alliance bei, Qualitätssicherung durch massgeschneiderte IT-Security Angebote für Unternehmen
| 05.10.2006 08:17:12 |
|