| Newsliste | Datum
|
|
 | Drei Viertel der CIOs in EMEA geben dieses Jahr mehr für IT aus CIO-Umfrage von Riverbed und Vanson Bourne zeigt deutlichen Anstieg der IT-Ausgaben in den Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika. | 22.04.2013 10:00:56 |
|
 | Allied Telesis ernennt neuen Vice President of Sales für EMEA-Region Ehemaliger Geschäftsführer von Cisco Deutschland Carlo Wolf treibt Marktausbau voran | 17.04.2013 15:31:07 |
|
 | Dänische Polizei setzt auf Biometrie-Lösung von Steria Die Biometrie-Lösungen von Steria sind bei Kunden in 27 Ländern im Einsatz, u. a. in Grossbritannien, der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Dänemark und Norwegen. Die dänische Polizei hat Steria als Partner für ein Biometrie-Programm gewählt. | 16.04.2013 11:07:28 |
|
 | Check Point ernennt Roman Prinz zum Sales Manager Österreich Verantwortung für Geschäftsgang und Entwicklung in Österreich. | 15.04.2013 14:27:42 |
|
 | Nexellent bringt Ascom Spin-off Trans Data Management in die Private Cloud Nexellent, ein führender ICT Service Provider mit Sitz in Glattbrugg, vermeldet heute den erfolgreichen Abschluss eines Grossprojektes für den Ascom Spin-off Trans Data Management und dessen Mutterhaus in Grossbritanien. | 11.04.2013 13:44:38 |
|
 | CEO Dr. Thomas Flatt verlässt Abraxas Dr. Thomas Flatt, seit 2008 CEO der Abraxas Informatik AG, verlässt das Unternehmen. Er übergibt per sofort die laufenden Geschäfte und die operative Führung der Abraxas dem bisherigen Stellvertreter und langjährigen CFO Félix Mauron. | 08.04.2013 10:15:14 |
|
 | Infostrada übernimmt MOG Technologies Mediendatei-Technologien und Lösungen zum Einspielen von Videos sind wertvolle Ergänzungen zur Produktpalette des Unternehmens
| 08.04.2013 07:45:42 |
|
 | Corvil und Cisco arbeiten zusammen, um Hochleistungs-Tradern bessere Einblicke zu verschaffen Corvil integriert sich mit Cisco, um netzwerkfähiges Hochleistungs-Monitoring zu bereitzustellen | 08.04.2013 07:24:56 |
|
 | TomTom Stau-Index 2012 zeigt: Moskau ist Welt-Stau-Hauptstadt Bern weist im europäischen Jahres-Vergleich die höchste Stau-Reduktion von 21% auf 13% aus und belegt im europäischen Vergleich den 53. Platz unter 59 Städten. | 04.04.2013 09:41:38 |
|
 | d.velop mit Rekordzahlen auf der CeBIT durch ECM-Weltpremiere Für den ECM-Spezialisten d.velop AG hat sich die Teilnahme an der CeBIT 2013 erneut als voller Erfolg erwiesen. | 02.04.2013 11:37:14 |
|