| Newsliste | Datum
|
|
 | Symantec mit Platin-Partnern Ontrex und SQL auf der Orbit iEX Mit zwei Schweizer Platin-Partnern präsentiert Symantec auf der Orbit-iEX vom 16. bis 19. Mai in Halle 5 auf dem Stand D23 Strategien, Technologien und Produkte für die Konvergenz von Sicherheit und Verfügbarkeit.
| 05.05.2006 13:32:25 |
|
 | Alter Trick, neue Technik: Aktueller WM-Trojaner tarnt sich mittels Rootkit-Techniken Knapp vier Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft versuchen Cyberkriminelle die Vorfreude fußballinteressierter Computeranwender für ihre Zwecke zu missbrauchen. | 05.05.2006 17:54:02 |
|
 | Trend Micro präsentiert neues ServerProtect für Linux Trend Micro kündigte heute die neueste Version von ServerProtect für Linux 2.5 an | 07.05.2006 16:09:44 |
|
 | Mit McAfee Total Protection wird IT-Security neu definiert Der Anbieter von Sicherheitslösungen vereinfacht mit McAfee Total Protection sein umfassendes Angebot. | 07.05.2006 16:19:35 |
|
 | SQL AG mit umfassendem Produktportfolio an der Orbit-iEX «Information Availability» ist der Schirm, unter dem die Zuger SQL AG ein breites Portfolio an Lösungen für Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Grössen an der Orbit-iEX am Symantec-Stand präsentiert (16. bis 19. Mai 2006 in Zürich) | 08.05.2006 16:04:50 |
|
 | Partnerschaft von Sophos und BeSeQure erhöht Sicherheitslevel für SAP Enterprise Portal Partnerschaft von Sophos und BeSeQure erhöht Sicherheitslevel für SAP Enterprise Portal.
Die SAP zertifizierte Sicherheitslösung BeSeQure - EP Security integriert das Sophos Anti-Virus Interface. | 09.05.2006 07:05:04 |
|
 | Symantec schließt Geschäftsjahr 2006 mit solidem Märzergebnis - man kann zufrieden sein Symantec schließt Geschäftsjahr 2006 mit solidem Märzergebnis .
Lösungen für E-Mail-Archivierung, Compliance und Storage sowie Norton Internet Security sind besonders nachgefragt. | 10.05.2006 15:25:43 |
|
 | Brack mit Gütesiegel: Microsoft Certified Partner Brack Electronics AG hat sich als "Microsoft Certified Partner" in der Kompetenz "OEM Hardware Solutions" qualifiziert. Damit bekommt unsere jahrelange Zusammenarbeit mit Microsoft das offizielle Gütesiegel.
| 12.05.2006 19:06:52 |
|
 | Trend Micro HouseCall erhält Innovationspreis 2006 Housecall, der Service für Online-Virenscanning von Trend Micro, erhält Auszeichnung der Initiative Mittelstand | 13.05.2006 11:33:37 |
|
 | SOPHIA Firewall im Kleinstformat neuste Version 3.1.1 und Live Hacking an der Orbit-iEX SOPHIA Firewall im Kleinstformat neuste Version 3.1.1 und Live Hacking an der Orbit-iEX | 14.05.2006 11:25:37 |
|
 | Panda Software Wochenrapport über Viren und andere Eindringlinge Der PandaLabs Report dieser Woche befasst sich mit dem Trojaner Nabload.CW sowie den letzten gemeldeten Schwächen von Microsoft MS06-18, MS06-19 and MS06-20-. | 15.05.2006 11:07:40 |
|
 | Kaspersky Internet Security 6.0 mit neuer Architektur und erweiterten Funktionen Kaspersky Lab, ein international führender Experte im Bereich IT-Sicherheit, gibt die Markteinführung seiner Personal-Produkte Kaspersky Anti-Virus 6 und Kaspersky Internet Security 6 bekannt | 15.05.2006 17:25:43 |
|
 | F-Secure: Pokerspieler Opfer von Rootkits im Internet Ein fieser Bluff kann Online-Pokerspielern das Geld aus der Tasche ziehen: Das auf der Spiel-Site Comraised.com angebotene Online-Tool RBCalc.exe enthält einen Backdoor-Trojaner | 17.05.2006 13:28:14 |
|
 | Panda Software Wochenrapport über Viren und andere Eindringlinge Im heutigen Wochenbericht befassen wir uns mit drei neuen Schädlingen: Den Trojanern Clickbot.A und KittyKat.A und dem Wurm Hoots.A. | 22.05.2006 16:53:03 |
|
 | LUTIS Luzerner Tage für Informationssicherung - 8. Juni 2006 LUTIS Luzerner Tage für Informationssicherung 2006
Donnerstag, 8. Juni 2006, 09.00 – 17.15 Uhr
Verkehrshaus der Schweiz, Konferenzsaal, Lidostrasse 5, 6006 Luzern | 23.05.2006 13:02:31 |
|
 | Panda Titanium 2006 als „ Best Buy “ ausgezeichnet Panda Titanium 2006 Antivirus + Antispyware wurde von der hollandischen Ausgabe des PC Magazins als „Best Buy“ ausgezeichnet | 23.05.2006 15:00:59 |
|
 | Trend Micro Virenreport – Grayware steigt um 100 Prozent Raimund Genes, CTO Anti-Malware bei Trend Micro, kommentiert aktuelle Entwicklungen bei Viren und Würmern. | 24.05.2006 10:29:56 |
|
 | PandaLabs deckt einen „pay per click“ botnet Betrug auf PandaLabs hat ein mit dem Bot Clickbot.A infiziertes Computernetzwerk aufgespürt. Gemäss den bis anhin gesammelten Daten nutzt der Scam ein Netzwerk von mehr als 34’000 Zombie Computern aus. | 24.05.2006 11:32:25 |
|
 | CA führt den weltweiten Markt für Security Information und Event Management an Gartner nimmt eTrust Security Command Center in seinen „Leaders Quadrant“ auf
| 24.05.2006 12:15:47 |
|
 | Sophos warnt vor neuem WM-Wurm: W32/Zasran-A verbreitet sich via E-Mail aus Sophos warnt vor neuem WM-Wurm: W32/Zasran-A verbreitet sich via E-Mail und ermöglicht Cyber-Kriminellen Zugriff auf IT-Systeme und vertrauliche Daten | 25.05.2006 12:23:46 |
|
 | Norman schützt Terminal Server proaktiv vor Viren Neue Version von Norman NVCNet verbessert Virenschutz in Citrix und Microsoft Server Umgebungen | 29.05.2006 09:09:37 |
|
 | Panda Software Wochenrapport über Viren und andere Eindringlinge Im Wochenbericht der 21. Kalenderwoche dreht sich alles um den Trojaner "1Table.A" und seine beiden Angriffs- Kompagnons Gusi.A und Gusi.B. | 29.05.2006 14:40:04 |
|
 | Norton erreicht 200-Millionen-Stück-Marke an verkauften Produkten Die bekannte Produktlinie von Symantec für Endanwender „Norton“ hat die 200-Millionen-Stück-Marke an verkauften Produkten erreicht. | 29.05.2006 17:23:19 |
|
 | in4U setzt auf FortiGate Der IT-Dienstleister in4U hat sich im Bereich der IT-Sicherheit für die Security-Appliances von Fortinet entschieden (Vertrieb Boll Engineering). Die Standardisierung bildet ein zentrales Element im Bereich der Managed Security Services. | 30.05.2006 06:12:41 |
|
 | CA trifft beim Umsatz die Erwartungen Der US-amerikanische Softwarehersteller CA hat vorläufige Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Danach betrug der Umsatz im vierten Quartal 947 Millionen US-Dollar. | 30.05.2006 23:23:36 |
|