| Newsliste | Datum
|
|
 | WIN-FORMATIK mit Neustart und Ausbau Die WINFORMATIK zeichnet ein neues Aussehen und konzentriert sich auf den KMU-Markt | 20.07.2006 11:54:49 |
|
 | Graham Suffolk neuer Key Account Manager bei Cambridge Technology Partners Verstärkung des Sales Teams in Zürich durch Graham Suffolk. | 20.07.2006 14:10:58 |
|
 | Weitere Quartalszahlen von Citrix, Nokia, Rambus und Qualcomm Weitere Quartalszahlen von Citrix, Nokia, Rambus und Qualcomm | 20.07.2006 16:30:16 |
|
 | ... das netzwerk-basel.ch ist eröffnet netzwerk-basel.ch wurde von einer Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern gegründet und möchte die Kooperation sowie das Networking untereinander fördern. | 20.07.2006 20:11:25 |
|
 | SAS steigert Software-Neugeschäft im ersten Halbjahr 2006 um 21,4 Prozent SAS steigert Software-Neugeschäft im ersten Halbjahr 2006 um 21,4 Prozent | 21.07.2006 10:15:02 |
|
 | Online-Banking-Kunden stark an Sicherheitsmassnahmen interessiert 70% der Online-Banking-Kunden sind stark an Sicherheitsmassnahmen interessiert | 21.07.2006 11:12:55 |
|
 | Weltweite Produktivitätsstudie 2006: Mehr als 30 Prozent der Arbeitszeit werden verschwendet Allein in Deutschland über 170 Milliarden Euro Schaden pro Jahr -
Hauptursache: Mangelnde Führung der Mitarbeiter - Verbesserung gegenüber den Vorjahren
| 21.07.2006 11:40:54 |
|
 | Schwarze Schafe: Wie sie im Franchising ihr Unheil treiben! Wo Licht ist, ist auch Schatten, so leider auch im Franchising! Allzu oft entpuppt sich ein angeblich erprobtes Geschäftsmodell als ein völlig unausgereiftes und erfolgloses Business-Vorhaben. Ein klarer Missbrauch des Franchise-Konzepts.
| 21.07.2006 15:03:08 |
|
 | Qimonda AG reicht Registrierungsdokument für Börsengang in den USA ein Qimonda AG reicht Registrierungsdokument für Börsengang in den USA ein. Preisspanne zwischen 16 und 18 US-Dollar pro Aktienzertifikat (ADR) Platzierungsvolumen zwischen 1 und 1,1 Milliarden US-Dollar | 21.07.2006 15:46:10 |
|
 | Quartalszahlen von Software AG, Sybase, VeriSign, Ericsson / Marconi und IDS Scheer Quartalszahlen von Software AG, Sybase, VeriSign, Ericsson / Marconi und IDS Scheer | 22.07.2006 08:24:24 |
|
 | Unternehmens- und Projektkennzahlen in 3pleP Die Steuerung des Unternehmens und von Projekten anhand von Kennzahlen gewinnt in projekt- und dienstleistungsorientierten Unternehmen an Bedeutung. | 22.07.2006 08:55:35 |
|
 | beteiligungsweb.de - Neues Infoportal für Geschlossene Fonds / Financial Webworks (FWW Mit www.beteiligungsweb.de erweitert die Financial Webworks GmbH (u.a. fondsweb.de, zertifikateweb.de) ihre Palette an hochwertigen Special-Interest-Portalen im Finanzbereich. | 22.07.2006 15:40:46 |
|
 | BSH setzt auf REALTECH bei der Überwachung ihrer SAP Systeme Im Rahmen einer Ausschreibung konnte sich der theGuard! Application Manager von REALTECH gegen insgesamt 12 Anbieter im Bereich SAP-Monitoring als die ideale System Management Lösung durchsetzen. | 23.07.2006 22:26:02 |
|
 | Ausbau der Detailhandelsaktivitäten von Jelmoli und verstärkt damit die Internetpräsenz Die Jelmoli Holding AG hat eine Mehrheitsbeteiligung an der unter den beiden Namen www.preisinsel.ch und www.netto24.ch operierenden Preisinsel AG erworben. | 24.07.2006 07:43:35 |
|
 | Elektronisches Einschreiben – Novum der Schweizerischen Post in Zusammenarbeit mit Cambridge Die Plattform IncaMail gewährleistet den sicheren, kontrollierten und rechtlich verbindlichen elektronischen Datenaustausch. | 24.07.2006 13:38:47 |
|
 | Die PGP Encryption Platform ist Studieninhalt an führender Schweizer Universität Die PGP Corporation, weltweit führender Anbieter für unternehmensweite Datensicherheit und Verschlüsselungslösungen, hat heute die Entscheidung der Hochschule für Wirtschaft Luzern (HSW
Luzern) in der Schweiz bekannt gegeben | 25.07.2006 06:15:51 |
|
 | Cognos gibt die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2007 bekannt Cognos, weltweit führender Anbieter von Business Intelligence- und Performance Management-Lösungen, hat seine Ergebnisse für das erste Quartal des Fiskaljahres 2007 (Ende zum 31.05.2006) bekannt gegeben. | 25.07.2006 08:20:48 |
|
 | www.ch.business-check.com : Bonitätsprüfung für jedermann Dun & Bradstreet macht mit www.ch.business-check.com die Bonitätsprüfung einfach, kostengünstig und über Internet zugänglich.
| 25.07.2006 17:56:32 |
|
 | Lanier lanciert die flexibelsten und benutzerfreundlichsten Multifunktional-Farbdrucker Lanier (Schweiz ) AG lanciert zwei neue Multifunktional-Drucker für die Office-Umgebung. Die neuen Modelle MP C2500 und MP C3000 setzen mit ihren hochauflösenden Farbdisplays neue Massstäbe in Sachen Benutzerfreundlichkeit. | 25.07.2006 20:36:46 |
|
 | Accenture eröffnet Forschungs- und Entwicklungszentrum in Bangalore Der Management-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister Accenture hat im indischen Bangalore ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. | 25.07.2006 22:14:59 |
|
 | becom Gruppe übernimmt Systemintegrator Morse Deutschland und Österreich Die becom Gruppe übernimmt die Morse GmbH, Neu-Isenburg, und die Morse ITSolutions Austria GmbH, Wien. | 26.07.2006 08:34:33 |
|
 | smagoo – das neue Lifestyle-Portal Ausgehen, essen, trinken, frisieren und shoppen quer durch die Schweiz: smagoo, der neue Schweizer Lifestyle-Guide, ist online | 26.07.2006 11:51:02 |
|
 | Der web2com-Index erreicht 125.4 Punkte im Juni, der Internetwerbemarkt entwickelt sich positiv Im Mai hat der web2com-Index mit einem Rekord-Sprung von 6.5 Punkten 122.0 Punkte erreicht. Die positive Entwicklung setzt sich im Juni fort und steigt um 3.6 Punkte auf 125.6 Punkte. | 27.07.2006 09:25:17 |
|
 | DMS Expo 2006: Plasmon zeigt UDO-Archivierungslösungen mit führenden ECM-Lösungsanbietern Demonstration von UDO-Archivierungslösungen mit Software- und Channel-Partnern auf Deutschlands wichtigstem ECM-Event
| 27.07.2006 15:02:05 |
|
 | Microsoft hat die IT-Beraterin GROUPTEC GmbH zum Gold Certified Partner ernannt. Seit Juli gehört auch das Solothurner Consulting-Unternehmen GROUPTEC GmbH zum Kreis der Microsoft Gold Partner. | 27.07.2006 17:36:11 |
|